![]()
| 解像度 | サイズ | 品名 | インタフェース | 色数 | 輝度 | 備考 | UL 認定品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280x768 | 15.3 | NL12876BC26-25/25B | LVDS 8bit | 1677万色 | 470cd/m2 | ○ | |
| 1024x768 | 15.0 | NL10276BC30-17 | LVDS 8bit | 1677万色 | 350cd/m2 | ○ | |
| NL10276BC30-18 | LVDS 8bit | 1677万色 | 500cd/m2 | ○ | |||
| NL10276BC30-18C | LVDS 8bit | 1677万色 | 600cd/m2 | ○ | |||
| NL10276BC30-33D | LVDS 8bit | 1677万色 | 350cd/m2 | ○ | |||
| NL10276BC30-32D | LVDS 8bit | 1677万色 | 250cd/m2 | ○ | |||
| 12.1 | NL10276BC24-13 | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 400cd/m2 | ○ | ||
| NL10276BC24-13C | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 400cd/m2 | ○ | |||
| 10.4 | NL10276BC20-04 | LVDS 6bit | 26万色 | 300cd/m2 | ― | ○ | |
| 8.4 | NL10276BC16-01 | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 400cd/m2 | ○ | ||
| 6.5 | NL10276BC13-01 | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 500cd/m2 | ○ | ||
| NL10276BC13-01C | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 650cd/m2 | ○ | |||
| 800x600 | 12.1 | NL8060BC31-20 | CMOS 6bit | 26万色 | 250cd/m2 | ○ | |
| NL8060BC31-36 | CMOS 6bit | 26万色 | 1100cd/m2 | - | |||
| NL8060BC31-41D | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 400cd/m2 | ○ | |||
| NL8060BC31-41C | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 550cd/m2 | ○ | |||
| NL8060BC31-42 | CMOS 6bit | 26万色 | 400cd/m2 | ○ | |||
| NL8060BC31-42D | CMOS 6bit | 26万色 | 400cd/m2 | ○ | |||
| NL8060BC31-47D | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | (400cd/m2) | - | |||
| 10.4 | NL8060BC26-27 | CMOS 6bit | 26万色 | 400cd/m2 | ○ | ||
| NL8060BC26-28 | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 400cd/m2 | ○ | |||
| NL8060BC26-30D | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 400cd/m2 | ○ | |||
| NL8060BC26-30C | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 550cd/m2 | - | |||
| 8.4 | NL8060BC21-02 | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 400cd/m2 | ○ | ||
| NL8060BC21-03 | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 650cd/m2 | ○ | |||
| NL8060BC21-04 | CMOS 6bit | 26万色 | 400cd/m2 | ○ | |||
| NL8060BC21-06 | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 650cd/m2 | ○ | |||
| 800x480 | 9.0 | NL8048BC24-01 | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 400cd/m2 | ○ | |
| NL8048BC24-04 | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 350cd/m2 | - | |||
| NL8048BC24-06 | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | (400cd/m2) | - | |||
| 7.0 | NL8048BC19-02 | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 400cd/m2 | ○ | ||
| NL8048BC19-08 | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 400cd/m2 | - | |||
| 640x480 | 10.4 | NL6448BC33-54 | CMOS 6bit | 26万色 | 220cd/m2 | ○ | |
| NL6448BC33-63D | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 450cd/m2 | ○ | |||
| NL6448BC33-63C | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 450cd/m2 | ○ | |||
| NL6448BC33-64 | CMOS 6bit | 26万色 | 450cd/m2 | ○ | |||
| NL6448BC33-64C | CMOS 6bit | 26万色 | 450cd/m2 | ○ | |||
| NL6448BC33-71D | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | (450cd/m2) | ○ | |||
| NL6448BC33-74 | CMOS 6bit | 26万色 | 450cd/m2 | ○ | |||
| 8.4 | NL6448BC26-08D | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 400cd/m2 | ○ | ||
| NL6448BC26-09/09D | CMOS 6bit | 26万色 | 450cd/m2 | ○ | |||
| NL6448BC26-09C | CMOS 6bit | 26万色 | 750cd/m2 | ○ | |||
| NL6448BC26-15 | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 450cd/m2 | ○ | |||
| NL6448BC26-26 | CMOS 6bit | 26万色 | (450cd/m2) | - | |||
| 6.5 | NL6448BC20-18D | CMOS 6bit | 26万色 | 400cd/m2 | ○ | ||
| NL6448BC20-20 | CMOS 6bit | 26万色 | 650cd/m2 | ○ | |||
| NL6448BC20-21D | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 550cd/m2 | ○ | |||
| NL6448BC20-21C | LVDS 8/6bit | 1677万/26万色 | 800cd/m2 | ○ | |||
| 5.7 | NL6448BC18-01 | CMOS 6bit | 26万色 | 400cd/m2 | - | ||
| NL6448BC18-01F | CMOS 6bit | 26万色 | 800cd/m2 | - | |||
| 480x234 | 7.0 | NL4823BC37-05 | CMOS 6bit | 26万色 | 400cd/m2 | ○ | |
| 320x240 | 5.5 | NL3224BC35-20 | CMOS 6bit | 26万色 | 400cd/m2 | ○ | |
| NL3224BC35-22 | CMOS 6bit | 26万色 | 750cd/m2 | ○ |
