| 画面サイズ | 8.9型 (対角23cm) | インタフェース | LVDS RGB各8ビット/各6ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1024(H)×600(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3V |
| 表示画面サイズ | 195.072(H)×113.4(V) mm | 消費電力(*3) | 3.0W (typ.) |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ マトリクス | 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 表示色 | 1677万色/26万色 | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | アンチグレア |
| 画素ピッチ | 0.1905(H)×0.189(V) mm | 外形寸法 | W 214.0(typ.)×H 129.0(typ.)×D 6.2(max.) mm |
| 輝度 | 300cd/㎡ (typ.) | 質量 | 170g (typ.) |
| コントラスト比 | 700:1 (typ.) | 反転表示 | ○ |
| 視野角(*1) | 上 88°,下 88°, 左 88°,右 88° |
バックライト | 白色LED(交換可能) |
| 応答速度(*2) | 25ms (typ.) | 推奨インバータ | - |
| 備考 | |||
(*1)コントラスト比≧10:1 (*2)Ton+Toff(10%←→90%) (*3)インバータの消費電力は含みません。
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
