| 画面サイズ | 6.5型 (対角17cm) | インタフェース | LVDS RGB 各8bit/各6bit |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1024(H) x 768(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3 V |
| 表示画面サイズ | 132.096(H) x 99.072(V) mm | 消費電力 | 3.9 W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 表示色 | 1677万色 / 26万色 | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | クリア |
| 画素ピッチ | 0.129(H) x 0.129(V) mm | 外形寸法 | 153.0(W) x 118.0(H) x 9.5max.(D) mm |
| 輝度 | 500 cd/㎡ | 質量 | 170 g |
| コントラスト比 | 500:1 | 反転表示 | ○ |
| 視野角(*1) | 上 80°,下 60°,左 80°,右80° | バックライト | 白色LED |
| 応答速度(*2) | 25 ms | 推奨インバータ | - |
| 備考 | |||
(*1)コントラスト比≧10:1 (*2)Ton+Toff(10%←→90%)
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
