| 品名 | NL10276BC13-01C | 画面サイズ | 6.5型(対角17cm) |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 有効表示画面 | 132.096(H) X 99.072(V)mm |
| 画素数 | 1024(H) × 768(V) | 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 0.129(H) × 0.129(V) | 表示色 | 1,677万色 / 26万色 |
| 輝度 | 650cd/㎡ | コントラスト | 500:1 |
| 視野角 (*1) | 上80°,下60°,右80°,左80° | 応答速度(*2) | 25ms |
| 入力信号 | LVDS RGB 各8bit/各6bit | バックライト | 白色LED |
| 電源電圧 | 3.3V | 消費電力 | 3.9W |
| 動作温度 | -20℃~+70℃ | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 表面処理 | クリア+アンチリフレクション | インバータ | 不要 |
| 外形寸法 | 153.0(W) X 118.0(H) X 9.5max.(D)mm | 重量 | 170g |
| 備考 | ST-NLT | ||
(*1)コントラスト 10:1以上 (*2)Ton+Toff(10%←→90%)
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
