| 画面サイズ | 8.4型 (対角21cm) | インタフェース | LVDS RGB各8ビット/各6ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1024(H) x 768(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3V |
| 表示画面サイズ | 170.496(H) x 127.872(V) mm | 消費電力(*3) | 9.8W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | 0℃~+55℃ |
| 表示色 | 1677万色/26万色 | 保存温度 | -20℃~+60℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | アンチグレア |
| 画素ピッチ | 0.1665(H) x 0.1665(V) mm | 外形寸法 | 200.0(W) x 152.0(H) x 17.0max.(D) mm |
| 輝度 | 400cd/㎡ | 質量 | 465g |
| コントラスト比 | 400:1 | 反転表示 | ○ |
| 視野角(*1) | 上 88°,下 88° 左 88°,右 88° |
バックライト | 上下各2灯 |
| 応答速度(*2) | 25ms | 推奨インバータ | 84PW021 |
| 備考 | |||
(*1)コントラスト 10:1以上 (*2)Ton+Toff(10%←→90%) (*3)インバータの消費電力は含みません
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
