| 画面サイズ | 10.4型 (対角26cm) | インタフェース | LVDS RGB各6ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1024(H) x 768(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3V |
| 表示画面サイズ | 210.4(H) x 157.8(V) mm | 消費電力(*3) | 6.2W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | 0℃~+60℃ |
| 表示色 | 26万色 | 保存温度 | -20℃~+70℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | クリア |
| 画素ピッチ | 0.2055(H) x 0.2055(V) mm | 外形寸法 | 243.0(W) x 185.1(H) x 11.5max.(D) mm |
| 輝度 | 300cd/㎡ | 質量 | 530g |
| コントラスト比 | 300:1 | 反転表示 | ○ |
| 視野角(*1) | 上 45°,下 60° 左 60°,右 60° |
バックライト | 片側2灯 |
| 応答速度(*2) | 55ms | 推奨インバータ | 104PW191 |
| 備考 | - | ||
(*1)コントラスト 10:1以上 (*2)Ton+Toff(10%←→90%) (*3)インバータの消費電力は含みません
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
