| 品名 | NL10276BC24-13C | 画面サイズ | 12.1型(対角31cm) |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 有効表示画面 | 245.76(H) X 184.32(V)mm |
| 画素数 | 1024(H) × 768(V) | 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 0.24(H) × 0.24(V) | 表示色 | 1,677万色 / 26万色 |
| 輝度 | 400cd/㎡ | コントラスト | 600:1 |
| 視野角 (*1) | 上45°,下55°,右70°,左70° | 応答速度(*2) | 33ms |
| 入力信号 | LVDS RGB 各8bit/各6bit | バックライト | 片側2灯 |
| 電源電圧 | 3.3V | 消費電力(*3) | 7.0W |
| 動作温度 | -10℃~+70℃ | 保存温度 | -20℃~+80℃ |
| 表面処理 | クリア+アンチリフレクション | インバータ | 別売(*推奨インバータ:121PW181) |
| 外形寸法 | 280.0(W) X 210.0(H) X 13.7max.(D)mm | 重量 | 755g |
| 備考 | ST-NLT | ||
(*1)コントラスト 10:1以上 (*2)Ton+Toff(10%←→90%) (*3)インバータの消費電力は含みません
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
