| 画面サイズ | 15.0型 (対角38cm) | インタフェース | LVDS RGB各8ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1024(H) x 768(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3V |
| 表示画面サイズ | 304.128(H) x 228.096(V) mm | 消費電力(*3) | 9.75W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 表示色 | 1677万色 | 保存温度 | -20℃~+80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | アンチグレア |
| 画素ピッチ | 0.297(H) x 0.297(V) mm | 外形寸法 | 326.5(W) x 253.5(H) x 12.0max.(D) mm |
| 輝度 | 400cd/㎡ | 質量 | 970g |
| コントラスト比 | 600:1 | 反転表示 | ○ |
| 視野角(*1) | 上 80°,下 80° 左 80°,右 80° |
バックライト | 白色LED(交換可能) |
| 応答速度(*2) | 18ms | 推奨LED点灯基板 | 150PW02F |
| 備考 | |||
(*1)コントラスト比≧10:1 (*2)Ton+Toff(10%←→90%) (*3)インバータの消費電力は含みません
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
