| 画面サイズ | 19.0型 (対角48cm) | インタフェース | 2port LVDS RGB各8ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1280(H) x 1024(V) ピクセル | 電源電圧 | 5.0V |
| 表示画面サイズ | 376.32(H) x 301.056(V) mm | 消費電力(*3) | (25.9W) |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | 0℃~+55℃ |
| 表示色 | 1677万色 | 保存温度 | -20℃~+60℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | アンチグレア |
| 画素ピッチ | 0.294(H) x 0.294(V) mm | 外形寸法 | 404.2(W) x 330.0(H) x 22.3max.(D) mm |
| 輝度 | (300cd/㎡) | 質量 | (2700g) |
| コントラスト比 | (800:1) | バックライト | 上下各3灯 |
| 視野角(*1) | 上 88°,下 88° 左 88°,右88° |
インバータ | 別途必要 |
| 応答速度(*2) | 20ms | ||
| 備考 | |||
(*1)コントラスト比≧10:1 (*2)Ton+Toff(10%←→90%) (*3)インバータの電力損失は含みません。
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
