| 画面サイズ | 15.3型 (対角39cm) | インタフェース | LVDS RGB各8ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1280(H) x 768(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3V |
| 表示画面サイズ | 334.08(H) x 200.45(V) mm | 消費電力(*3) | 18.0W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | -10℃~+70℃ |
| 表示色 | 1677万色 | 保存温度 | -20℃~+80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | -25:アンチグレア -25B:クリア |
| 画素ピッチ | 0.261(H) x 0.261(V) mm | 外形寸法 | 358.0(W) x 226.0(H) x 16.8max.(D) mm |
| 輝度 | 470cd/㎡ | 質量 | 1270g |
| コントラスト比 | 700:1 | 反転表示 | ○ |
| 視野角(*1) | 上88°,下88° 左88°,右88° |
バックライト | 上下各2灯 |
| 応答速度(*2) | 25ms | 推奨インバータ | - |
| 備考 | |||
(*1)コントラスト 10:1以上 (*2)Ton+Toff(10%←→90%) (*3)インバータの消費電力は含みません
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
