| 画面サイズ | 21.3型 (対角54cm) | インタフェース | 2port LVDS RGB 各8ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1600(H)×1200(V) ピクセル | 電源電圧 | 信号:12.0V, インバータ:24.0V |
| 表示画面サイズ | 432.0(H)×324.0(V) mm | 消費電力 | 72.0W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ マトリクス | 動作温度 | 0℃~+55℃ |
| 表示色 | 1677万色 | 保存温度 | -20℃~+60℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | アンチグレア |
| 画素ピッチ | 0.27(H)×0.27(V) mm | 外形寸法 | 457.0(W)×350.0(H)×37.0max.(D) mm |
| 輝度 | 860cd/㎡ | 質量 | 2600g |
| コントラスト比 | 1050:1 | バックライト | 16灯 |
| 視野角(*1) | 上 88°,下 88°, 左 88°,右 88° |
インバータ | 内蔵 |
| 応答速度(*2) | 35ms | ||
| 備考 | |||
(*1)コントラスト比≧10:1 (*2)Ton+Toff(10%←→90%
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
