| 画面サイズ | 21.3型 (対角54cm) | インタフェース | 2port LVDS LCR各8ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1600(H) x 1200(V) ピクセル | 電源電圧 | 12.0V |
| 表示画面サイズ | 432.0(H) x 324.0(V) mm | 消費電力(*3) | 30.7W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | 0℃~+55℃ |
| 表示色 | 256階調/1サブピクセル 766階調/1ピクセル |
保存温度 | -20℃~+60℃ |
| 画素配列 | LCR ストライプ | 表面処理 | アンチグレア |
| 画素ピッチ | 0.27(H) x 0.27(V) mm | 外形寸法 | 457(W) x 350(H) x 25.5max.(D) mm |
| 輝度 | 1000cd/㎡ | 質量 | 3750g |
| コントラスト比 | 700:1 | バックライト | 上下各3灯 |
| 視野角 (*1) | 上 88°,下 88° 左 88°,右 88° |
インバータ | 別途必要 |
| 応答速度(*2) | 35ms | ||
| 備考 | |||
(*1)コントラスト 10:1以上 (*2)Ton+Toff(10%←→90%)(*3)インバータの消費電力は含みません
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
