| 画面サイズ | 22.5型 (対角57cm) | インタフェース | 4port LVDS RGB各10ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 1920(H)×1200(V) ピクセル | 電源電圧 | 信号:12.0V インバータ:12.0V |
| 表示画面サイズ | 483.84(H)×302.4(V) mm | 消費電力 | (67.0W) |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | 0℃~+50℃ |
| 表示色 | 10億色 | 保存温度 | -20℃~+60℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | アンチグレア |
| 画素ピッチ | 0.252(H) x 0.252(V) mm | 外形寸法 | 542.0(W)×362.0(H)×55.5max.(D) mm |
| 輝度 | (420cd/㎡) | 質量 | 3450g |
| コントラスト比 | (800:1) | バックライト | 12灯 |
| 視野角(*1) | 上 88°,下 88° 左 88°,右 88° |
インバータ | 内蔵 |
| 応答速度(*2) | (12ms) | ||
| 備考 | |||
(*1)コントラスト比≧10:1 (*2)Ton+Toff(10%←→90%)
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
