| 品名 | NL2432HC17-04A | 画面サイズ | 2.7型(対角6.8cm) |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 有効表示画面 | 41.04(H) x 54.72(V)mm |
| 画素数 | 240(H) × 320(V) | 表示色 | 26万色 |
| 画素ピッチ | 0.171(H) x 0.171(V)mm | 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 輝度 | 140 cd/㎡ ※IL=20mA時 (透過モード時) |
反射率 | 35 % |
| コントラスト比 | 150 : 1(透過モード時) | 視野角 | 上35°,下30°,左30°,右30° (コントラスト比5: 1以上の範囲) |
| 応答速度 (*1) | 30ms | インタフェース | CMOS RGB 各6bit |
| 電源電圧 | VCC:3.0V | 消費電力 | LCDパネル + ドライバ: 45mW バックライト: 256mW ※IL=20mA時 |
| 動作温度 | -20℃~+70℃ | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 外形寸法(*2) | 50.54㎜ x 68.62㎜ x 3.2㎜(max.) | 質量 | 23.0g |
| 表面処理 | クリア | タッチパネル | なし |
| コントローラ | 内蔵 | ||
| 備考 | SR-NLT | ||
(*1)Ton+Toff(10%←→90%) (*2)突起部を含みません。
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
