| 品名 | NL2432HC17-07A | 画面サイズ | 2.7型(対角6.8cm) |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 有効表示画面 | 41.04(H) x 54.72(V)mm |
| 画素数 | 240(H) × 320(V) | 表示色 | 26万色 |
| 画素ピッチ | 0.171(H) x 0.171(V)mm | 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 輝度 | 550 cd/㎡ ※IL=18mA時 | 反射率 | ― |
| コントラスト比 | 400 : 1 | 視野角 | 上60°,下30°,左50°,右50° (コントラスト比5: 1以上の範囲) |
| 応答速度 (*1) | 23 ms | インタフェース | CMOS RGB 各6bit |
| 電源電圧 | VCC: 3.0 V | 消費電力 | LCDパネル + ドライバ: 36mW バックライト: 288mW ※IL=18mA時 |
| 動作温度 | -20℃~+70℃ | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 外形寸法(*2) | 50.54 x 68.62 x 2.8(max.)㎜ | 質量 | 19 g |
| 表面処理 | クリア | タッチパネル | なし |
| コントローラ | なし | ||
| 備考 | - | ||
(*1)Ton+Toff(10%←→90%) (*2)突起部を含みません。
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
