| 画面サイズ | 2.7型 (対角6.8cm) | インタフェース | CMOS RGB 各6bit |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 240(H) x 320(V) ピクセル | 電源電圧 | VCC: 3.0 V |
| 表示画面サイズ | 41.04(H) x 54.72(V) mm | 消費電力 | LCDパネル+ドライバ: 36 mW バックライト: 288 mW ※IL=18mA時 |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 表示色 | 26万色 | 保存温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | クリア |
| 画素ピッチ | 0.171(H) x 0.171(V) mm | 外形寸法(*2) | 50.54(W) x 68.62(H) x ( 3.75 )max.(D) mm |
| 反射率 | - | 質量 | 25 g |
| 輝度 | 500 cd/㎡ ※IL=18mA時 | 反転表示 | - |
| コントラスト比 | 400 : 1 | タッチパネル | 装備 |
| 視野角 | 上 60°,下 30°,左 50°,右50° (コントラスト比≧5:1) |
コントローラ | 内蔵 |
| 応答速度(*1) | 23 ms | ||
| 備考 | |||
(*1)Ton+Toff(10%←→90%) (*2)突起部を含みません。
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
