| 品名 | NL2432HC22-41B | 画面サイズ | 3.5型(対角8.9cm) |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 有効表示画面 | 53.64(H) x 71.52(V)mm |
| 画素数 | 240(H) × 320(V) | 表示色 | 26万色 |
| 画素ピッチ | 0.2235(H) x 0.2235(V)mm | 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 輝度 | 200cd/㎡ ※IL=20mA時 (透過モード時) |
反射率 | 15% (タッチパネル込み) |
| コントラスト比 | 150 : 1(透過モード) | 視野角 | 上30°,下35°,右30°,左30° (コントラスト比5: 1以上の範囲) |
| 応答速度 (*1) | 30ms | インタフェース | CMOS RGB 各6bit |
| 電源電圧 | VCC:3.0V | 消費電力 | LCDパネル: 50mW バックライト: 384mW ※IL=20mA時 |
| 動作温度 | -20℃~+70℃ | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 外形寸法(*2) | 63.5 (W) x 85.0(H) x 4.4max. (D)mm | 質量 | 43.0g |
| 表面処理 | クリア | タッチパネル | 装備 |
| コントローラ | 内蔵 | ||
| 備考 | SR-NLT, タイミングコントローラ&DC/DCコンバータ内蔵 |
||
(*1)Ton+Toff(10%←→90%) (*2)厚みには突起部を含みません。
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
