| 画面サイズ | 5.5型 (対角14cm) | インタフェース | CMOS RGB各6ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 320(H) x 240(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3V/5.0V |
| 表示画面サイズ | 111.36(H) x 83.52(V) mm | 消費電力(*3) | 3.8W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | -10℃~+70℃ |
| 表示色 | 26万色 | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | アンチグレア |
| 画素ピッチ | 0.348(H) x 0.348(V) mm | 外形寸法 | 134.0(W) x 104.5(H) x 13.0max.(D) mm |
| 輝度 | 400cd/㎡ | 質量 | 210g |
| コントラスト比 | 400:1 | 反転表示 | ○(水平・垂直独立可) |
| 視野角(*1) | 上 50°,下 40° 左 55°,右 55° |
バックライト | 上下各1灯 |
| 応答速度(*2) | 30ms | 推奨インバータ | 55PW131 |
| 備考 | - | ||
(*1)コントラスト 10:1以上 (*2)Ton+Toff(10%←→90%) (*3)インバータの消費電力は含みません
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
