| 品名 | NL4823BC37-05 | 画面サイズ | 7.0型(対角18cm) |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 有効表示画面 | 154.08(H) X 87.048(V)mm |
| 画素数 | 480(H) × 234(V) | 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 0.321(H) × 0.372(V)mm | 表示色 | 26万色 |
| 輝度 | 400cd/㎡ | コントラスト | 600:1 |
| 視野角 (*1) | 上60°,下80°,右80°,左80° | 応答速度(*2) | 25ms |
| 入力信号 | CMOS RGB 各6bit | バックライト | 片側1灯 |
| 電源電圧 | 3.3V | 消費電力(*3) | 2.7 W |
| 動作温度 | -20℃~+70℃ | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 表面処理 | クリア | インバータ | 別売
(*推奨インバータ: 70PW021) |
| 外形寸法 | 174.5(W) X 105.5(H) X 11max.(D)mm | 重量 | 205g |
| 備考 | WIDE | ||
(*1)コントラスト 10:1以上 (*2)Ton+Toff(10%←→90%) (*3)インバータの消費電力は含みません
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
