| 画面サイズ | 4.3型(対角11cm) | インタフェース | CMOS RGB 各8ビット |
|---|---|---|---|
| 有効表示画面 | 95.04(H) X 53.856(V)mm | 電源電圧 | VCC: 3.0 V VDD: 5.0 V |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリクス | 消費電力 | LCDパネル+ドライバ: 87 mW バックライト: 512 mW ※IL=20mA時 |
| 表示色 | 1677万色 | 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 画素数 | 480(H) x 272(V) ピクセル | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | アンチグレア |
| 画素ピッチ | 0.198(H) x 0.198(V) mm | 外形寸法(*2) | 105.5(W) x 67.2(H) x 5.1max.(D) mm |
| 反射率 | - | 質量 | 72 g |
| 輝度 | 500cd/㎡ ※IL=20mA時 | 反転表示 | - |
| コントラスト比 | 500 : 1 | タッチパネル | 装備 |
| 視野角 | 上60°,下80°,右80°,左80° | コントローラ | 内蔵 |
| 応答速度(*1) | 33 ms | ||
| 備考 | |||
(*1)Ton+Toff(10%←→90%) (*2)突起部を含みません。
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
