| 画面サイズ | 3.5型 (対角8.9cm) | インタフェース | CMOS RGB 各6bit |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 480(H) x 640(V) ピクセル | 電源電圧 | VCC: 3.0 V |
| 表示画面サイズ | 53.28(H) x 71.04(V) mm | 消費電力 | LCDパネル+ドライバ: 120 mW バックライト: 512 mW ※IL=20mA時 |
| 駆動方式 | 低温ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | 動作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 表示色 | 26万色 | 保存温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | クリア |
| 画素ピッチ | 0.111(H) x 0.111(V) mm | 外形寸法(*2) | 63.5(W) x 85.0(H) x ( 3.2 )max.(D) mm |
| 反射率 | 7 % | 質量 | ( 25 ) g |
| 輝度 | 220 cd/㎡ ※IL=20mA時(透過モード時) | 反転表示 | ○(水平・垂直独立可) |
| コントラスト比 | 180 : 1 (透過モード時) | タッチパネル | なし |
| 視野角 | 上 30°,下 35°,左 30°,右30° (コントラスト比≧5:1) |
コントローラ | 内蔵 |
| 応答速度(*1) | 30 ms | ||
| 備考 | |||
(*1)Ton+Toff(10%←→90%) (*2)突起部を含みません。
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
