| 画面サイズ | 5.7型 (対角15cm) | インタフェース | CMOS RGB各6ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 640(H)×480(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3V |
| 表示画面サイズ | 116.16(H)×87.12(V) mm | 消費電力 | 3.3W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 表示色 | 26万色 | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | クリア |
| 画素ピッチ | 0.1815(H)×0.1815(V) mm | 外形寸法 | 135.0(W)×104.6(H)×11.0max.(D) mm |
| 輝度 | 800cd/㎡ | 質量 | 165g |
| コントラスト比 | 1000:1 | 反転表示 | ○(水平・垂直独立可) |
| 視野角(*1) | 上 80°,下 80°, 左 80°,右 80° |
バックライト | 白色LED(交換可能) |
| 応答速度(*2) | 18ms | 推奨インバータ | - |
| 備考 | |||
(*1)コントラスト比≧10:1 (*2)Ton+Toff(10%←→90%)
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
