| 品名 | NL6448BC26-09C | 画面サイズ | 8.4型(対角21cm) |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 有効表示画面 | 170.88(H) X 128.16(V)mm |
| 画素数 | 640(H) × 480(V) | 表示色 | 26万色 |
| 画素ピッチ | 0.267(H) × 0.267(V)mm | 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 輝度 | 750cd/㎡ | コントラスト | 600:1 |
| 視野角 (*1) | 上80°,下60°,右80°,左80° | 応答速度(*2) | 25ms |
| 入力信号 | CMOS RGB各6bit | バックライト | 片側2灯 |
| 電源電圧 | 3.3V / 5.0V | 消費電力(*3) | 5.3 W |
| 動作温度 | -20℃~+70℃ | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 表面処理 | クリア+アンチリフレクション | インバータ | 別売(*推奨インバータ:84PW031/84PW041) |
| 外形寸法 | 200(W) X 152(H) X 11max.(D)mm | 重量 | 330g |
| 備考 | ST-NLT | ||
(*1)コントラスト 10:1以上 (*2)Ton+Toff(10%←→90%) (*3)インバータの消費電力は含みません
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
