| 画面サイズ | 8.4型 (対角21cm) | インタフェース | CMOS RGB各6ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 640(H)×480(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3V/5.0V |
| 表示画面サイズ | 170.88(H)×128.16(V) mm | 消費電力 | (3.5W) |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 表示色 | 26万色 | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | クリア |
| 画素ピッチ | 0.267(H)×0.267(V) mm | 外形寸法 | 200.0(W)×152.0(H)×11.0max.(D) mm |
| 輝度 | (450cd/㎡) | 質量 | (330g) |
| コントラスト比 | 600:1 | 反転表示 | ○ |
| 視野角(*1) | 上 80°,下 60°, 左 80°,右 80° |
バックライト | 白色LED(交換可能) |
| 応答速度(*2) | 25ms | 推奨インバータ | - |
| 備考 | |||
(*1)コントラスト比≧10:1 (*2)Ton+Toff(10%←→90%)
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
