| 画面サイズ | 7.0型 (対角17cm) | インタフェース | LVDS RGB 各8bit/各6bit |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 800(H) x 480(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3 V |
| 表示画面サイズ | 152.4(H) x 91.44(V) mm | 消費電力 | 3.4 W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 表示色 | 1677万色 / 26万色 | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | クリア |
| 画素ピッチ | 0.1905(H) x 0.1905(V) mm | 外形寸法 | 170.0(W) x 111.0(H) x 9.0max.(D) mm |
| 輝度 | 400 cd/㎡ | 質量 | 165 g |
| コントラスト比 | 1000:1 | 反転表示 | ○ |
| 視野角(*1) | 上 80°,下 80°,左 80°,右80° | バックライト | 白色LED |
| 応答速度(*2) | 18 ms | 推奨インバータ | - |
| 備考 | |||
(*1)コントラスト比≧10:1 (*2)Ton+Toff(10%←→90%)
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
