| 品名 | NL8048BC24-01 | 画面サイズ | 9.0型(対角23cm) |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 有効表示画面 | 196.8mm × 118.1mm |
| 画素数 | 水平800 × 垂直480 | 表示色 | 1,677万色/26万色 |
| 画素ピッチ | 水平0.246mm × 垂直0.246mm | 画素配列 | RGB縦ストライプ |
| 輝度 | 400cd/㎡ (typ.) | バックライト | 片側2灯 |
| 入力信号 | LVDS RGB各8bit/各6bit | コントラスト | 600:1 (typ.) |
| 視野角 (*1) | 上80°,下60°,右80°,左80° (typ.) | 応答速度(*2) | 25ms (typ.) |
| インバータ | 104PW201 | ||
| 電源電圧 | 3.3V | 消費電力(*3) | 5.8 W (typ.) |
| 動作温度 | -20℃~+70℃ | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 外形寸法 | 220.5mm(typ.) X 136.5mm(typ.) X 11.0mm(max.) | 重量 | 365g(typ.) |
| 備考 | ワイド | ||
(*1)コントラスト 10:1以上 (*2)Ton+Toff(10%←→90%) (*3)インバータの消費電力は含みません
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
