| 画面サイズ | 4.1型(対角10.4cm) | インタフェース | CMOS RGB 各8ビット |
|---|---|---|---|
| 有効表示画面 | 88.80(H) X 53.28(V) mm | 電源電圧 | VCC: 3.0V |
| 駆動方式 | 低温ポリシリコン TFT アクティブマトリクス | 消費電力 | LCDパネル + ドライバ:165 mW (typ.) バックライト: 604 mW (typ.) ※IL=14mA時 |
| 表示色 | 1677万色 | 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 画素数 | 800(H) x 480(V) ピクセル | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | クリア |
| 画素ピッチ | 0.111(H) x 0.111(V) mm | 外形寸法(*2) | 99.6(typ.) X 69.5(typ.) X 5.2max. ㎜ |
| 反射率 | - | 質量 | 70 g(typ.) |
| 輝度 | 350 cd/㎡ ※IL=14mA時 | 反転表示 | ○(水平・垂直独立可) |
| コントラスト比 | 400 : 1 | タッチパネル | 装備 |
| 視野角 | 上60°,下80°,左80°,右80° | コントローラ | 内蔵 |
| 応答速度(*1) | 25 ms | ||
| 備考 | |||
(*1)Ton+Toff(10%←→90%) (*2)突起部を含みません。
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
