| 画面サイズ | 8.4型 (対角21cm) | インタフェース | LVDS RGB 各8bit/各6bit |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 800(H) x 600(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3 V |
| 表示画面サイズ | 170.4(H) x 127.8(V) mm | 消費電力(*3) | 5.5 W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 表示色 | 1677万色 / 26万色 | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | クリア |
| 画素ピッチ | 0.213(H) x 0.213(V) mm | 外形寸法 | 200.0(W) x 152.0(H) x 11.0max.(D) mm |
| 輝度 | 650 cd/㎡ | 質量 | 330 g |
| コントラスト比 | 600 : 1 | 反転表示 | ○ |
| 視野角(*1) | 上 80°,下 60°,左 80°,右80° | バックライト | 片側2灯 |
| 応答速度(*2) | 25 ms | 推奨インバータ | 84PW031/84PW041 |
| 備考 | - | ||
(*1)コントラスト比≧10:1 (*2)Ton+Toff(10%←→90%) (*3)インバータの電力損失は含みません。
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
