| 画面サイズ | 10.4型 (対角26cm) | インタフェース | LVDS RGB各8ビット/各6ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 800(H)×600(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3V |
| 表示画面サイズ | 211.2(H)×158.4(V) mm | 消費電力(*3) | 6.6W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ マトリクス | 動作温度 | -20℃~+70℃ |
| 表示色 | 1677万色/26万色 | 保存温度 | -30℃~+80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | クリア+アンチリフレクション |
| 画素ピッチ | 0.264(H)×0.264(V) mm | 外形寸法 | 243.0(W)×185.1(H)×11.0max.(D) mm |
| 輝度 | 550cd/㎡ | 質量 | 475g |
| コントラスト比 | 900:1 | 反転表示 | ○ |
| 視野角(*1) | 上 80°,下 80°, 左 80°,右 80° |
バックライト | 片側2灯 |
| 応答速度(*2) | 18ms | 推奨インバータ | 104PW201 |
| 備考 | |||
(*1)コントラスト比≧10:1 (*2)Ton+Toff(10%←→90% (*3)インバータの消費電力は含みません。
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
