| 画面サイズ | 12.1型 (対角31cm) | インタフェース | CMOS RGB各6ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 800(H) x 600(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3V/5.0V |
| 表示画面サイズ | 246.0(H) x 184.5(V) mm | 消費電力(*3) | 7.0W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | 0℃~+55℃ |
| 表示色 | 26万色 | 保存温度 | -20℃~+60℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | クリア |
| 画素ピッチ | 0.3075(H) x 0.3075(V) mm | 外形寸法 | 280.0(W) x 210.0(H) x 13.7max.(D) mm |
| 輝度 | 250cd/㎡ | 質量 | 760g |
| コントラスト比 | 400:1 | 反転表示 | ○ |
| 視野角(*1) | 上 88°,下 88° 左 88°,右 88° |
バックライト | 片側2灯 |
| 応答速度(*2) | 80ms | 推奨インバータ | 121PW161 |
| 備考 | |||
(*1)コントラスト 10:1以上 (*2)Ton+Toff(10%←→90%) (*3)インバータの消費電力は含みません
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
