| 画面サイズ | 12.1型 (対角31cm) | インタフェース | CMOS RGB各6ビット |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 800(H) x 600(V) ピクセル | 電源電圧 | 3.3V/5.0V |
| 表示画面サイズ | 246.0(H) x 184.5(V) mm | 消費電力(*3) | 13.7W |
| 駆動方式 | a-Si TFT アクティブ・マトリクス | 動作温度 | -10℃~+70℃ |
| 表示色 | 26万色 | 保存温度 | -20℃~+80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | クリア |
| 画素ピッチ | 0.3075(H) x 0.3075(V) mm | 外形寸法 | 280.0(W) x 209.0(H) x 17.0max.(D) mm |
| 輝度 | 1100cd/㎡ | 質量 | 900g |
| コントラスト比 | 600:1 | 反転表示 | ○ |
| 視野角(*1) | 上 45°,下 55° 左 70°,右 70° |
バックライト | 上下各2灯 |
| 応答速度(*2) | 33ms | 推奨インバータ | - |
| 備考 | - | ||
(*1)コントラスト 10:1以上 (*2)Ton+Toff(10%←→90%)
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
