| 画面サイズ | 2.7型 (対角6.8cm) | インタフェース | CMOS RGB 各8bit |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 960(H) x 540(V) ピクセル | 電源電圧 | VCC: ( 2.7 ) V VDD: ( 6.5 ) V |
| 表示画面サイズ | 59.04(H) x 33.21(V) mm | 消費電力 | LCDパネル+ドライバ: 235mW バックライト: 518mW |
| 駆動方式 | 低温ポリシリコンTFTアクティブマトリクス | 動作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 表示色 | 1677万色 | 保存温度 | -30℃ ~ +80℃ |
| 画素配列 | RGB縦ストライプ | 表面処理 | クリア |
| 画素ピッチ | 0.0615(H) x 0.0615(V) mm | 外形寸法(*2) | 69.0(W) x 50.8(H) x 3.6max.(D) mm |
| 反射率 | - | 質量 | 26g |
| 輝度 | 300 cd/㎡ ※IL=14mA時 | 反転表示 | ○(水平・垂直独立可) |
| コントラスト比 | 400 : 1 | タッチパネル | なし |
| 視野角 | 上 60°,下 60°,左 80°,右80° (コントラスト比≧10:1) |
コントローラ | 内蔵 |
| 応答速度(*1) | 25 ms | ||
| 備考 | |||
(*1)Ton+Toff(10%←→90%) (*2)突起部を含みません。
数値は全てtyp.値です。(外形寸法の厚みは除く)
本サイトに記載されている全ての仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
