< 別紙 >
54cm(21.3型)Quad XGA開発品の主な仕様
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリックス |
|---|---|
| 画面サイズ | 433.152mmx324.864mm 対角54cm(21.3型) |
| 画素数 | 水平2,048x垂直1,536 (3,145,728画素) |
| ドット数 | 9,437,184ドット |
| フィルタ | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.2115mmx垂直0.2115mm |
| 表示色 | 1,677万色(RGB各256階調) |
| 色度域 | 対NTSC比72% TYP. |
| 輝度 | 200cd/m2 TYP |
| コントラスト比 | 300:1 TYP. |
| インタフェース | 4ポートLVDSデジタルRGB輝度信号 (RGB各8ビット) |
| 視野角範囲 | 上下170°、左右 170° TYP. (コントラスト比10:1以上の範囲) |
| 消費電力 (*) | 70W TYP.(輝度200cd/m2 の時) |
| 応答速度 | 30m秒 TYP. (Toff+Ton) |
| 外形寸法 | 457mmx349.3mmx33 (MAX.)mm |
| 有効画面率 | 88.2% |
| 質量 | 2,500g TYP. |
| バックライト | 直下型 |
(*) :インバータでのロスは除く。
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後、予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
