< 別紙 >
反射型新製品「NL2432DR22-02B」の主な仕様
| 構成 | ドライバ付きパネル フロントライト、タッチパネル付属 |
|---|---|
| 駆動方式 | アモルファスシリコンTFTアクティブマトリックス |
| 画面サイズ | 53.64mmx71.52mm 対角8.9cm(3.5型) |
| 表示色 | 262,144色(RGB各64階調) |
| 画素数 | 水平240x垂直320=76,800(画素) |
| ドット数 | 230,400ドット |
| フィルタ | RGB縦ストライプ |
| 画素ピッチ | 水平0.2235mmx垂直0.2235mm |
| 反射率 | 17% TYP. (フロントライトとタッチパネルが付属した状態での目標値) |
| コントラスト比 | 10:1 TYP. (フロントライトとタッチパネルが付属した状態での目標値) |
| インタフェース | デジタルRGB輝度信号(RGB各6ビット) |
| 消費電力 | 25mW TYP.(予定) |
| 質量 | 45g TYP.(フロントライト、タッチパネル含む) |
| 厚さ | 4.5mm TYP. (フロントライト、タッチパネル含む) |
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
その後、予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
