| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL | 80 | 60 | B | C | 31 | -17 |
| NL | 128 | 102 | A | C | 28 | -09 |
(1) NECのLCDを表します。
(2) 画面の横方向の画素数を表します(下1桁を切り捨て)。
(3) 画面の縦方向の画素数を表します(下1桁を切り捨て)。
(4) モジュールの部品構成を表します。
※ ○印がモジュールに内蔵されている部品です。
| 記号 | 構成部品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| パネル | ドライバ | コントローラ | B/L | インバータ | 信号処理基板 | |
| A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| C | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| D | ○ | ○ | ||||
| E | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| F | ○ | ○ | ○ | |||
| G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H | その他 | |||||
(5) 表示色または画素配列を表します。
| 色 | 画素配列 | TFT | |
|---|---|---|---|
| C | カラー | ストライプ | アモルファスシリコン |
| M | モノクロ | ストライプ | アモルファスシリコン |
| D | カラー | デルタ | アモルファスシリコン |
| L | カラー | ストライプ | 低温ポリシリコン |
(6) 画素ピッチを表します(縦方向)。
画素ピッチをμmで表し、原則として下1桁を切り捨てる。
(7) 製品開発番号を表します。
